reservierbar
reserviert
Vergangen
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Montag, 17.11.25 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |
| Dienstag, 18.11.25 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |
| Mittwoch, 19.11.25 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |
| Donnerstag, 20.11.25 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |
| Freitag, 21.11.25 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |
| Samstag, 22.11.25 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |
| Sonntag, 23.11.25 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | Tennisplatz 3 | |






